# A3 147 Aegean：Alexandroupoli (AXD) 至 Athens (ATH)

[https://axd.flights/zh/flights/a3147](https://axd.flights/zh/flights/a3147) 的 Markdown 版本

航班 A3 147 在 Alexandroupoli机场（AXD）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 axd.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 147
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 21:45
- 到达时间: 23:00
- 状态: 预计
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3147.md)

所有时间均为 Alexandroupoli机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 147 每天 21:50 执飞（Alexandroupoli (AXD) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 6.9 班，基于 55 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 88 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 2 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 21:45 | 21:50 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 21:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 21:45 | 21:50 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 21:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Alexandroupoli机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
