# A3 143 Aegean：Alexandroupoli (AXD) 至 Athens (ATH)

[https://axd.flights/zh/flights/a3143](https://axd.flights/zh/flights/a3143) 的 Markdown 版本

航班 A3 143 在 Alexandroupoli机场（AXD）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年9月28日 起在 axd.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 143
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 11:25
- 到达时间: 12:40
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3143.md)

所有时间均为 Alexandroupoli机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 143 每天 11:30 执飞（Alexandroupoli (AXD) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 6 班，基于 48 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 47 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 8 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 11:25 | 11:35 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 11:25 | 11:30 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 11:25 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 11:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 11:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Alexandroupoli机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
