# A3 140 Aegean：Athens (ATH) 至 Alexandroupoli (AXD)

[https://axd.flights/zh/flights/a3140](https://axd.flights/zh/flights/a3140) 的 Markdown 版本

航班 A3 140 在 Alexandroupoli机场（AXD）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 axd.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 140
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 07:10
- 实际 / 预计: 07:12
- 出发时间: 06:00
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3140.md)

所有时间均为 Alexandroupoli机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 140 每天 07:10 执飞（Athens (ATH) 至 Alexandroupoli (AXD)）。

过去 8 周内每周约 6.4 班，基于 51 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 84 |
| 准点（15 分钟内） | 86% |
| 平均延误 | 9 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 07:00 | 07:15 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 07:10 | 07:16 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 07:10 | 07:19 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 07:00 | 06:57 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 07:10 | 07:16 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 07:10 | 07:16 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 07:00 | 07:18 | 18 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 07:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 07:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 07:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 18:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 07:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 07:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 07:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 07:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 07:15 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Alexandroupoli机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
