# Alexandroupoli机场 (AXD)至Athens (ATH)的航班

[https://axd.flights/zh/destinations/athens](https://axd.flights/zh/destinations/athens) 的 Markdown 版本

Alexandroupoli机场至Athens的航班为季节性航班，通常在八月至十一月运营。

目前每周约28.3班出发航班，由Aegean, Sky Express运营。

基于过去十二个月记录的354班出发航班。

## 每周时刻表

| 星期 | 出发时间 |
| --- | --- |
| 星期一 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期二 | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期三 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期四 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期五 | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期六 | 07:35 Aegean A3, 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 星期日 | 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |

过去八周时刻表中出现的运营日和出发时间。时间为当地时间，可能变动；出行前请查看实时航班板。

## 飞往Athens的后续航班

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 07:40 |  | [A3 141](/zh/flights/a3141.md) | Aegean | 预计 |
| 2026年11月16日 | 08:30 |  | [GQ 291](/zh/flights/gq291.md) | Sky Express | 预计 |
| 2026年11月16日 | 11:25 |  | [A3 143](/zh/flights/a3143.md) | Aegean | 预计 |
| 2026年11月16日 | 15:15 |  | [GQ 293](/zh/flights/gq293.md) | Sky Express | 预计 |
| 2026年11月16日 | 16:00 |  | [A3 145](/zh/flights/a3145.md) | Aegean | 预计 |
| 2026年11月16日 | 21:45 |  | [A3 147](/zh/flights/a3147.md) | Aegean | 预计 |

## 来自Athens的后续到达航班

| 日期 | 时间 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 07:10 |  | [A3 140](/zh/flights/a3140.md) | Aegean | 计划 |
| 2026年11月16日 | 08:00 |  | [GQ 290](/zh/flights/gq290.md) | Sky Express | 预计 |
| 2026年11月16日 | 10:55 |  | [A3 142](/zh/flights/a3142.md) | Aegean | 预计 |
| 2026年11月16日 | 14:45 |  | [GQ 292](/zh/flights/gq292.md) | Sky Express | 预计 |
| 2026年11月16日 | 15:30 |  | [A3 144](/zh/flights/a3144.md) | Aegean | 预计 |
| 2026年11月16日 | 21:10 |  | [A3 146](/zh/flights/a3146.md) | Aegean | 预计 |

## 运营该航线的航空公司

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## 另请参阅

- [所有目的地](/zh/destinations.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [出发](/zh/departures.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
- [交通](/zh/transport.md)
