# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) — Alexandroupoli (AXD)

Версія Markdown сторінки [https://axd.flights/uk/flights/gq292](https://axd.flights/uk/flights/gq292)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 292 у Аеропорт Alexandroupoli (AXD).

Відстежується на axd.flights з 13 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: GQ 292
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 13:30
- Статус: Очікується
- Літак: ATR 42/72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq292.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 292 виконується у дні: понеділок, вівторок, четвер, суботу о 13:20 (Athens (ATH) — Alexandroupoli (AXD)).

Близько 2.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 17 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 26 |
| Вчасно (до 15 хв) | 100% |
| Середня затримка | 12 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | 11:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 11:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 11:35 | 11:48 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 11:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 11:35 | 11:45 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 11:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 вересня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 серпня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 серпня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 серпня 2026 р. | 13:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Alexandroupoli і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
