# A3 147 Aegean: Alexandroupoli (AXD) – Athens (ATH)

[https://axd.flights/tr/flights/a3147](https://axd.flights/tr/flights/a3147) sayfasının Markdown sürümü

A3 147 uçuşunun Alexandroupoli Havalimanı (AXD) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

axd.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 147
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 21:45
- Varış saati: 23:00
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3147.md)

Tüm saatler yerel saattir: Alexandroupoli Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 147, her gün 21:50 saatinde uçar (Alexandroupoli (AXD) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.9 sefer, 55 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 88 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 2 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 21:45 | 21:50 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 21:45 | – | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 21:45 | 21:50 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 21:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 21:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Alexandroupoli Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
