# A3 144 Aegean: Athens (ATH) – Alexandroupoli (AXD)

[https://axd.flights/tr/flights/a3144](https://axd.flights/tr/flights/a3144) sayfasının Markdown sürümü

A3 144 uçuşunun Alexandroupoli Havalimanı (AXD) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

axd.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 144
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 15:30
- Kalkış saati: 14:15
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3144.md)

Tüm saatler yerel saattir: Alexandroupoli Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 144, her gün 15:30 saatinde uçar (Athens (ATH) – Alexandroupoli (AXD)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.1 sefer, 49 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 71 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 56% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 15:30 | 15:45 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 15:30 | 15:43 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 15:30 | 15:40 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 15:30 | 15:36 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 15:30 | 15:42 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 15:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Alexandroupoli Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
