# A3 142 Aegean: Athens (ATH) – Alexandroupoli (AXD)

[https://axd.flights/tr/flights/a3142](https://axd.flights/tr/flights/a3142) sayfasının Markdown sürümü

A3 142 uçuşunun Alexandroupoli Havalimanı (AXD) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

axd.flights üzerinde 28 Eylül 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 142
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 10:55
- Kalkış saati: 09:40
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3142.md)

Tüm saatler yerel saattir: Alexandroupoli Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 142, her gün 11:00 saatinde uçar (Athens (ATH) – Alexandroupoli (AXD)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.3 sefer, 50 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 49 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 36% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 10:55 | 11:16 | 21 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 10:55 | 11:09 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 10:55 | 11:04 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 10:55 | 11:23 | 28 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 10:55 | 11:07 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 10:55 | 11:11 | 16 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 10:55 | 11:20 | 25 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 10:55 | 11:29 | 34 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 10:55 | 11:15 | 20 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 10:55 | 11:07 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 10:55 | 11:27 | 32 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 10:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 11:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Alexandroupoli Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
