# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) – Athens (ATH)

[https://axd.flights/tr/flights/a3141](https://axd.flights/tr/flights/a3141) sayfasının Markdown sürümü

A3 141 uçuşunun Alexandroupoli Havalimanı (AXD) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

axd.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 141
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 07:40
- Varış saati: 08:55
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3141.md)

Tüm saatler yerel saattir: Alexandroupoli Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 141, her gün 07:40 saatinde uçar (Alexandroupoli (AXD) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.3 sefer, 50 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 83 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 07:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 07:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Alexandroupoli Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
