# GQ 91 Sky Express: Alexandroupoli (AXD) till Crete Island (JSH)

Markdown-version av [https://axd.flights/sv/flights/gq91](https://axd.flights/sv/flights/gq91)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 91 på Flygplats Alexandroupoli (AXD).

Följs på axd.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen GQ 91 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: GQ 91
- även: GQ 91
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Crete Island (JSH)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 12:00
- Ankomsttid: 13:40
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq91.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 91 flyger tisdag, torsdag, lördag kl. 13:40 (Alexandroupoli (AXD) till Crete Island (JSH)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 25 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 12:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 12:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 12:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 12:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 12:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 augusti 2026 | 13:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Alexandroupoli och Crete Island](/sv/destinations/crete-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
