# A3 147 Aegean: Alexandroupoli (AXD) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://axd.flights/sv/flights/a3147](https://axd.flights/sv/flights/a3147)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 147 på Flygplats Alexandroupoli (AXD).

Följs på axd.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 147
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 21:45
- Ankomsttid: 23:00
- Status: Förväntad
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3147.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 147 flyger dagligen kl. 21:50 (Alexandroupoli (AXD) till Athens (ATH)).

Cirka 6.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 55 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 88 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 2 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 21:45 | 21:50 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 21:45 | – | I tid | Avgått |
| 9 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 21:45 | 21:50 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 21:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 21:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Alexandroupoli och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
