# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://axd.flights/sv/flights/a3141](https://axd.flights/sv/flights/a3141)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 141 på Flygplats Alexandroupoli (AXD).

Följs på axd.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 141
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 07:40
- Ankomsttid: 08:55
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3141.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 141 flyger dagligen kl. 07:40 (Alexandroupoli (AXD) till Athens (ATH)).

Cirka 6.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 50 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 83 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 19:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Alexandroupoli och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
