# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) — Alexandroupoli (AXD)

Версия Markdown страницы [https://axd.flights/ru/flights/gq292](https://axd.flights/ru/flights/gq292)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 292 в Аэропорт Alexandroupoli (AXD).

Отслеживается на axd.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 292
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 14:45
- Время вылета: 13:30
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42/72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq292.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 292 выполняется по дням: понедельник, вторник, четверг, суббота в 13:20 (Athens (ATH) — Alexandroupoli (AXD)).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 26 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | 11:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 11:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 11:35 | 11:48 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 11:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 11:35 | 11:45 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 11:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 августа 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 августа 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 августа 2026 г. | 13:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Alexandroupoli и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
