# GQ 90 Sky Express: Crete Island (JSH) spre Alexandroupoli (AXD)

Versiunea Markdown a paginii [https://axd.flights/ro/flights/gq90](https://axd.flights/ro/flights/gq90)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 90 la Aeroport Alexandroupoli (AXD).

Urmărit pe axd.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 90 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 90
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Crete Island (JSH)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 19:45
- Ora plecării: 18:05
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-500

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq90.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 90 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 21:10 (Crete Island (JSH) spre Alexandroupoli (AXD)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 26 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 noiembrie 2026 | 19:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 19:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 19:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 19:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 19:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 21:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Alexandroupoli și Crete Island](/ro/destinations/crete-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
