# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) spre Alexandroupoli (AXD)

Versiunea Markdown a paginii [https://axd.flights/ro/flights/gq292](https://axd.flights/ro/flights/gq292)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 292 la Aeroport Alexandroupoli (AXD).

Urmărit pe axd.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 292
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 14:45
- Ora plecării: 13:30
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42/72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq292.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 292 operează în zilele de luni, marți, joi, sâmbătă la 13:20 (Athens (ATH) spre Alexandroupoli (AXD)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 26 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | 11:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 11:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 11:35 | 11:48 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 11:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 11:35 | 11:45 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 11:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 august 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Alexandroupoli și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
