# A3 143 Aegean: Alexandroupoli (AXD) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://axd.flights/ro/flights/a3143](https://axd.flights/ro/flights/a3143)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 143 la Aeroport Alexandroupoli (AXD).

Urmărit pe axd.flights din 28 septembrie 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 143
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 11:25
- Ora sosirii: 12:40
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3143.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 143 operează zilnic la 11:30 (Alexandroupoli (AXD) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 48 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 47 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 8 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 11:25 | 11:35 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 11:25 | 11:30 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 11:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Alexandroupoli și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
