# GQ 293 Sky Express: Alexandroupoli (AXD) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://axd.flights/pt/flights/gq293](https://axd.flights/pt/flights/gq293)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 293 em Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Acompanhado em axd.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 293
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 15:15
- Hora de chegada: 16:30
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42/72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq293.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 293 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado às 21:35 (Alexandroupoli (AXD) para Athens (ATH)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 25 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 20:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
