# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) para Alexandroupoli (AXD)

Versão Markdown de [https://axd.flights/pt/flights/gq292](https://axd.flights/pt/flights/gq292)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 292 em Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Acompanhado em axd.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 292
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 14:45
- Hora de partida: 13:30
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42/72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq292.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 292 opera em segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sábado às 13:20 (Athens (ATH) para Alexandroupoli (AXD)).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 26 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 11:35 | 11:48 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 11:35 | 11:45 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 11:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de agosto de 2026 | 13:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
