# A3 147 Aegean: Alexandroupoli (AXD) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://axd.flights/pt/flights/a3147](https://axd.flights/pt/flights/a3147)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 147 em Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Acompanhado em axd.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 147
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 21:45
- Hora de chegada: 23:00
- Estado: Previsto
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3147.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 147 opera diariamente às 21:50 (Alexandroupoli (AXD) para Athens (ATH)).

Cerca de 6.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 55 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 88 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 2 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | 21:45 | 21:50 | Pontual | Partiu (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 21:45 | – | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 21:45 | 21:50 | Pontual | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 21:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de outubro de 2026 | 21:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
