# Aeroporto Alexandroupoli (AXD) Chegadas em direto

Versão Markdown de [https://axd.flights/pt/arrivals](https://axd.flights/pt/arrivals)

Todas as horas são locais: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 04:34.

## 16 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 |  | [A3 140](/pt/arrivals/a3140.md) | Aegean | Athens | Programado |  |  |
| 08:00 |  | [GQ 290](/pt/arrivals/gq290.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 10:55 |  | [A3 142](/pt/arrivals/a3142.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:45 |  | [GQ 292](/pt/arrivals/gq292.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:30 |  | [A3 144](/pt/arrivals/a3144.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:10 |  | [A3 146](/pt/arrivals/a3146.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 294](/pt/arrivals/gq294.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Ver também

- [Aeroporto Alexandroupoli (AXD)](/pt.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
