# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) do Alexandroupoli (AXD)

Wersja Markdown strony [https://axd.flights/pl/flights/gq292](https://axd.flights/pl/flights/gq292)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 292 na lotnisku Lotnisko Alexandroupoli (AXD).

Śledzony na axd.flights od 13 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: GQ 292
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:45
- Godzina odlotu: 13:30
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 42/72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq292.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 292 lata w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota o 13:20 (Athens (ATH) do Alexandroupoli (AXD)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 26 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 12 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | 11:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | 11:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | 11:35 | 11:48 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 11:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 11:35 | 11:45 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 11:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 sierpnia 2026 | 13:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Alexandroupoli a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
