# A3 144 Aegean: Athens (ATH) naar Alexandroupoli (AXD)

Markdown-versie van [https://axd.flights/nl/flights/a3144](https://axd.flights/nl/flights/a3144)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 144 op Luchthaven Alexandroupoli (AXD).

Gevolgd op axd.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 144
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 15:30
- Vertrektijd: 14:15
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3144.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 144 vliegt dagelijks om 15:30 (Athens (ATH) naar Alexandroupoli (AXD)).

Ongeveer 6.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 49 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 71 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 56% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 min | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 15:30 | 15:45 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 15:30 | 15:43 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 min | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 15:30 | 15:40 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 min | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 15:30 | 15:36 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 15:30 | 15:42 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 min | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 15:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Alexandroupoli en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
