# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://axd.flights/nl/flights/a3141](https://axd.flights/nl/flights/a3141)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 141 op Luchthaven Alexandroupoli (AXD).

Gevolgd op axd.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 141
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 07:40
- Aankomsttijd: 08:55
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3141.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 141 vliegt dagelijks om 07:40 (Alexandroupoli (AXD) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.3 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 50 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 83 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 07:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 19:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Alexandroupoli en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
