# A3 146 Aegean：Athens (ATH)発 Alexandroupoli (AXD)行き

[https://axd.flights/ja/flights/a3146](https://axd.flights/ja/flights/a3146) の Markdown 版

Alexandroupoli空港（AXD）における便 A3 146 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から axd.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 146
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 20:25
- 状況: 見込み
- 機体: Airbus A320 NEO

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3146.md)

すべての時刻は Alexandroupoli空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 146 は毎日 21:05 に運航（Athens (ATH)発 Alexandroupoli (AXD)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7.1 便（記録 57 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 17% |
| 平均遅延 | 24 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月14日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 21:10 | 21:24 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 21:10 | 21:50 | 40 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 21:10 | 21:35 | 25 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 21:10 | 21:26 | 16 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 21:10 | 21:28 | 18 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 21:10 | 21:38 | 28 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 21:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 21:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Alexandroupoli空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
