# A3 140 Aegean：Athens (ATH)発 Alexandroupoli (AXD)行き

[https://axd.flights/ja/flights/a3140](https://axd.flights/ja/flights/a3140) の Markdown 版

Alexandroupoli空港（AXD）における便 A3 140 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から axd.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 140
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 06:00
- 状況: 遅延
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3140.md)

すべての時刻は Alexandroupoli空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 140 は毎日 07:10 に運航（Athens (ATH)発 Alexandroupoli (AXD)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.4 便（記録 51 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 84 |
| 定時（15 分以内） | 86% |
| 平均遅延 | 9 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | 07:00 | 07:15 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月13日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 07:10 | 07:16 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月9日 | 07:10 | 07:19 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 07:00 | 06:57 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 07:10 | 07:16 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | 07:10 | 07:16 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 07:00 | 07:18 | 18 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 07:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 07:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月26日 | 07:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 18:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月24日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 07:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 07:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月17日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 07:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 07:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 07:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Alexandroupoli空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
