# Alexandroupoli空港 (AXD)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://axd.flights/ja/destinations/athens](https://axd.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Alexandroupoli空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約28.3便が出発し、Aegean, Sky Expressが運航しています。

過去12か月に記録された354便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 火曜日 | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 水曜日 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 木曜日 | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 金曜日 | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 土曜日 | 07:35 Aegean A3, 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| 日曜日 | 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 07:40 |  | [A3 141](/ja/flights/a3141.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 08:30 |  | [GQ 291](/ja/flights/gq291.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 11:25 |  | [A3 143](/ja/flights/a3143.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 15:15 |  | [GQ 293](/ja/flights/gq293.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 16:00 |  | [A3 145](/ja/flights/a3145.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 21:45 |  | [A3 147](/ja/flights/a3147.md) | Aegean | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 07:10 |  | [A3 140](/ja/flights/a3140.md) | Aegean | 予定 |
| 2026年11月16日 | 08:00 |  | [GQ 290](/ja/flights/gq290.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 10:55 |  | [A3 142](/ja/flights/a3142.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 14:45 |  | [GQ 292](/ja/flights/gq292.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 15:30 |  | [A3 144](/ja/flights/a3144.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 21:10 |  | [A3 146](/ja/flights/a3146.md) | Aegean | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
