# A3 144 Aegean: Athens (ATH) a Alexandroupoli (AXD)

Versione Markdown di [https://axd.flights/it/flights/a3144](https://axd.flights/it/flights/a3144)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 144 a Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Monitorato su axd.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 144
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 15:30
- Ora di partenza: 14:15
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3144.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 144 opera ogni giorno alle 15:30 (Athens (ATH) a Alexandroupoli (AXD)).

Circa 6.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 49 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 71 |
| In orario (entro 15 min) | 56% |
| Ritardo medio | 18 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 min | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 15:30 | 15:45 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 15:30 | 15:43 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 min | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 15:30 | 15:40 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 min | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 15:30 | 15:36 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 15:30 | 15:42 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 min | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
