# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://axd.flights/it/flights/a3141](https://axd.flights/it/flights/a3141)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 141 a Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Monitorato su axd.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 141
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 07:40
- Ora di arrivo: 08:55
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3141.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 141 opera ogni giorno alle 07:40 (Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)).

Circa 6.3 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 50 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 83 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 07:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 07:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 07:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 07:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 07:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 07:55 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
