# A3 140 Aegean: Athens a Alexandroupoli (AXD)

Versione Markdown di [https://axd.flights/it/flights/a3140](https://axd.flights/it/flights/a3140)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 140 a Aeroporto Alexandroupoli (AXD).

Monitorato su axd.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 140
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 07:10
- Stato: Programmato
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3140.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 140 opera ogni giorno alle 07:10 (Athens a Alexandroupoli (AXD)).

Circa 6.4 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 51 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 84 |
| In orario (entro 15 min) | 86% |
| Ritardo medio | 9 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 07:00 | 07:15 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 13 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 07:10 | 07:19 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 07:00 | 06:57 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 07:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 07:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 18:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Alexandroupoli e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
