# Voli da Aeroporto Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://axd.flights/it/destinations/athens](https://axd.flights/it/destinations/athens)

I voli da Aeroporto Alexandroupoli a Athens sono stagionali e operano di solito da agosto a novembre.

Attualmente circa 28.3 partenze a settimana, operate da Aegean, Sky Express.

Sulla base di 354 partenze registrate negli ultimi dodici mesi.

## Programma settimanale

| Giorno | Orari di partenza |
| --- | --- |
| lunedì | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| martedì | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| mercoledì | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| giovedì | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| venerdì | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| sabato | 07:35 Aegean A3, 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| domenica | 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |

Giorni e orari di partenza rilevati nel programma delle ultime otto settimane. Gli orari sono locali e possono cambiare; controlla il tabellone in tempo reale prima di partire.

## Prossime partenze per Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 07:40 |  | [A3 141](/it/flights/a3141.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 08:30 |  | [GQ 291](/it/flights/gq291.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 11:25 |  | [A3 143](/it/flights/a3143.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 15:15 |  | [GQ 293](/it/flights/gq293.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 16:00 |  | [A3 145](/it/flights/a3145.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 21:45 |  | [A3 147](/it/flights/a3147.md) | Aegean | Previsto |

## Prossimi arrivi da Athens

| Data | Ora | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 07:10 |  | [A3 140](/it/flights/a3140.md) | Aegean | Programmato |
| 16 novembre 2026 | 08:00 |  | [GQ 290](/it/flights/gq290.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 10:55 |  | [A3 142](/it/flights/a3142.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 14:45 |  | [GQ 292](/it/flights/gq292.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 15:30 |  | [A3 144](/it/flights/a3144.md) | Aegean | Previsto |
| 16 novembre 2026 | 21:10 |  | [A3 146](/it/flights/a3146.md) | Aegean | Previsto |

## Compagnie aeree su questa rotta

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Vedi anche

- [Tutte le destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
