# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://axd.flights/hr/flights/a3141](https://axd.flights/hr/flights/a3141)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 141 u Zračna luka Alexandroupoli (AXD).

Praćen na axd.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 141
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 07:40
- Vrijeme dolaska: 08:55
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/a3141.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 141 leti svakodnevno u 07:40 (Alexandroupoli (AXD) za Athens (ATH)).

Oko 6.3 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 50 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 83 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | 07:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 07:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 07:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 07:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 07:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 07:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 07:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 07:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 07:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | 07:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Alexandroupoli i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
