# A3 140 Aegean: Athens za Alexandroupoli (AXD)

Markdown inačica stranice [https://axd.flights/hr/flights/a3140](https://axd.flights/hr/flights/a3140)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 140 u Zračna luka Alexandroupoli (AXD).

Praćen na axd.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 140
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 07:10
- Status: Planirano
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3140.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 140 leti svakodnevno u 07:10 (Athens za Alexandroupoli (AXD)).

Oko 6.4 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 51 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 84 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 86% |
| Prosječno kašnjenje | 9 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | 07:00 | 07:15 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 07:10 | 07:16 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 07:10 | 07:19 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 07:00 | 06:57 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | 07:10 | 07:16 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 07:10 | 07:16 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 07:00 | 07:18 | 18 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 07:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 07:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 07:00 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. listopada 2026. | 18:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 07:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 07:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Alexandroupoli i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
