# A3 147 Aegean: Alexandroupoli (AXD) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://axd.flights/he/flights/a3147](https://axd.flights/he/flights/a3147)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 147 בנמל תעופה Alexandroupoli (AXD).

במעקב ב-axd.flights מאז 12 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: A3 147
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 21:45
- שעת נחיתה: 23:00
- סטטוס: צפוי
- מטוס: Airbus A320

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3147.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Alexandroupoli (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 147 פועלת מדי יום בשעה 21:50 (Alexandroupoli (AXD) אל Athens (ATH)).

כ-6.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 55 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 88 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 2 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 בנובמבר 2026 | 21:45 | 21:50 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | בזמן | המריא |
| 9 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 21:45 | 21:50 | בזמן | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 21:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 21:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Alexandroupoli לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
