# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://axd.flights/he/flights/a3141](https://axd.flights/he/flights/a3141)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 141 בנמל תעופה Alexandroupoli (AXD).

במעקב ב-axd.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: A3 141
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 07:40
- שעת נחיתה: 08:55
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3141.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Alexandroupoli (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 141 פועלת מדי יום בשעה 07:40 (Alexandroupoli (AXD) אל Athens (ATH)).

כ-6.3 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 50 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 83 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 בנובמבר 2026 | 07:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 07:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 07:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 07:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 07:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 19:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 07:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 07:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Alexandroupoli לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
