# GQ 292 Sky Express : Athens (ATH) vers Alexandroupoli (AXD)

Version Markdown de [https://axd.flights/fr/flights/gq292](https://axd.flights/fr/flights/gq292)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 292 à Aéroport Alexandroupoli (AXD).

Suivi sur axd.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: GQ 292
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 14:45
- Heure de départ: 13:30
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 42/72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq292.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 292 opère le lundi, mardi, jeudi, samedi à 13:20 (Athens (ATH) vers Alexandroupoli (AXD)).

Environ 2.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 17 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 26 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 100% |
| Retard moyen | 12 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 11:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 11:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 11:35 | 11:48 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 11:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 11:35 | 11:45 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 11:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 août 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Alexandroupoli et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
