# A3 144 Aegean : Athens (ATH) vers Alexandroupoli (AXD)

Version Markdown de [https://axd.flights/fr/flights/a3144](https://axd.flights/fr/flights/a3144)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 144 à Aéroport Alexandroupoli (AXD).

Suivi sur axd.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 144
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 15:30
- Heure de départ: 14:15
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3144.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 144 opère tous les jours à 15:30 (Athens (ATH) vers Alexandroupoli (AXD)).

Environ 6.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 49 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 71 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 56% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 min | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 15:30 | 15:45 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 15:30 | 15:43 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 min | Atterri (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 15:30 | 15:40 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 min | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 15:30 | 15:36 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 15:30 | 15:42 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 15:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Alexandroupoli et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
