# A3 140 Aegean : Athens vers Alexandroupoli (AXD)

Version Markdown de [https://axd.flights/fr/flights/a3140](https://axd.flights/fr/flights/a3140)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 140 à Aéroport Alexandroupoli (AXD).

Suivi sur axd.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 140
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 07:10
- Statut: Programmé
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3140.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 140 opère tous les jours à 07:10 (Athens vers Alexandroupoli (AXD)).

Environ 6.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 51 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 84 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 86% |
| Retard moyen | 9 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | 07:00 | 07:15 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 13 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 07:10 | 07:19 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 07:00 | 06:57 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 07:10 | 07:16 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 07:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 07:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 07:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 18:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 07:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 07:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Alexandroupoli et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
