# A3 144 Aegean: Athens (ATH) to Alexandroupoli (AXD)

Markdown version of [https://axd.flights/flights/a3144](https://axd.flights/flights/a3144)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 144 at Alexandroupoli Airport (AXD).

Tracked on axd.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 144
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 15:30
- Departure time: 14:15
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3144.md)

All times are local time at Alexandroupoli Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 144 operates daily at 15:30 (Athens (ATH) to Alexandroupoli (AXD)).

About 6.1 flights a week over the last 8 weeks, from 49 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 71 |
| On time (within 15 min) | 56% |
| Average delay | 18 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 min | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 15:30 | 15:45 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 15:30 | 15:43 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 min | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 15:30 | 15:40 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 min | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 15:30 | 15:36 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 15:30 | 15:42 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 min | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 14 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 15:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Alexandroupoli Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
