# A3 143 Aegean: Alexandroupoli (AXD) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://axd.flights/flights/a3143](https://axd.flights/flights/a3143)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 143 at Alexandroupoli Airport (AXD).

Tracked on axd.flights since 28 September 2026.

## Next operation

- Flight: A3 143
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 11:25
- Arrival time: 12:40
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3143.md)

All times are local time at Alexandroupoli Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 143 operates daily at 11:30 (Alexandroupoli (AXD) to Athens (ATH)).

About 6 flights a week over the last 8 weeks, from 48 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 47 |
| On time (within 15 min) | 100% |
| Average delay | 8 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 14 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 11:25 | 11:35 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 11:25 | 11:30 | On time | Departed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 11:25 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 11:45 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 11:30 | – | – | Departed (unconfirmed) |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Alexandroupoli Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
