# A3 140 Aegean: Athens to Alexandroupoli (AXD)

Markdown version of [https://axd.flights/flights/a3140](https://axd.flights/flights/a3140)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 140 at Alexandroupoli Airport (AXD).

Tracked on axd.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 140
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 07:10
- Status: Scheduled
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3140.md)

All times are local time at Alexandroupoli Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 140 operates daily at 07:10 (Athens to Alexandroupoli (AXD)).

About 6.4 flights a week over the last 8 weeks, from 51 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 84 |
| On time (within 15 min) | 86% |
| Average delay | 9 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 November 2026 | 07:00 | 07:15 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 13 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 07:10 | 07:16 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 10 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 07:10 | 07:19 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 7 November 2026 | 07:00 | 06:57 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 November 2026 | 07:10 | 07:16 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 07:10 | 07:16 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 October 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 07:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 October 2026 | 07:10 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 07:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 18:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 14 October 2026 | 07:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 07:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Alexandroupoli Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
