# GQ 293 Sky Express: Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://axd.flights/es/flights/gq293](https://axd.flights/es/flights/gq293)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 293 en Aeropuerto Alexandroupoli (AXD).

Seguido en axd.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: GQ 293
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 15:15
- Hora de llegada: 16:30
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42/72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq293.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 293 opera los lunes, martes, jueves, sábado a las 21:35 (Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 25 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 20:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 21:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Alexandroupoli y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
