# A3 140 Aegean: Athens (ATH) a Alexandroupoli (AXD)

Versión Markdown de [https://axd.flights/es/flights/a3140](https://axd.flights/es/flights/a3140)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 140 en Aeropuerto Alexandroupoli (AXD).

Seguido en axd.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 140
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 07:10
- Real / estimada: 07:12
- Hora de salida: 06:00
- Estado: Retrasado
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3140.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 140 opera a diario a las 07:10 (Athens (ATH) a Alexandroupoli (AXD)).

Unos 6.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 51 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 84 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 86% |
| Retraso medio | 9 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | 07:00 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 07:10 | 07:16 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 07:10 | 07:19 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 07:00 | 06:57 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | 07:10 | 07:16 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 07:10 | 07:16 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 07:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 07:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 07:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 18:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 07:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 07:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 07:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 07:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 07:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Alexandroupoli y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
