# Vuelos de Aeropuerto Alexandroupoli (AXD) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://axd.flights/es/destinations/athens](https://axd.flights/es/destinations/athens)

Los vuelos de Aeropuerto Alexandroupoli a Athens son estacionales y suelen operar de agosto a noviembre.

Actualmente unas 28.3 salidas a la semana, operadas por Aegean, Sky Express.

Basado en 354 salidas registradas en los últimos doce meses.

## Horario semanal

| Día | Horas de salida |
| --- | --- |
| lunes | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| martes | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| miércoles | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| jueves | 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:35 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| viernes | 07:40 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| sábado | 07:35 Aegean A3, 07:40 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 20:15 Sky Express GQ, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |
| domingo | 07:55 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 11:30 Aegean A3, 16:00 Aegean A3, 16:05 Aegean A3, 21:45 Aegean A3, 21:50 Aegean A3 |

Días y horas de salida observados en la programación de las últimas ocho semanas. Las horas son locales y pueden cambiar; consulta el panel en directo antes de viajar.

## Próximas salidas a Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 07:40 |  | [A3 141](/es/flights/a3141.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:30 |  | [GQ 291](/es/flights/gq291.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 11:25 |  | [A3 143](/es/flights/a3143.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 15:15 |  | [GQ 293](/es/flights/gq293.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 16:00 |  | [A3 145](/es/flights/a3145.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 21:45 |  | [A3 147](/es/flights/a3147.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas llegadas desde Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 07:10 |  | [A3 140](/es/flights/a3140.md) | Aegean | Programado |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:00 |  | [GQ 290](/es/flights/gq290.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 10:55 |  | [A3 142](/es/flights/a3142.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 14:45 |  | [GQ 292](/es/flights/gq292.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 15:30 |  | [A3 144](/es/flights/a3144.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 21:10 |  | [A3 146](/es/flights/a3146.md) | Aegean | Previsto |

## Aerolíneas en esta ruta

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Ver también

- [Todos los destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Transporte](/es/transport.md)
