# Aeropuerto Alexandroupoli (AXD) Llegadas en directo

Versión Markdown de [https://axd.flights/es/arrivals](https://axd.flights/es/arrivals)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Alexandroupoli (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 04:34.

## 16 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 |  | [A3 140](/es/arrivals/a3140.md) | Aegean | Athens | Programado |  |  |
| 08:00 |  | [GQ 290](/es/arrivals/gq290.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 10:55 |  | [A3 142](/es/arrivals/a3142.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:45 |  | [GQ 292](/es/arrivals/gq292.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:30 |  | [A3 144](/es/arrivals/a3144.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:10 |  | [A3 146](/es/arrivals/a3146.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 294](/es/arrivals/gq294.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Ver también

- [Aeropuerto Alexandroupoli (AXD)](/es.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
