# GQ 292 Sky Express: Athens (ATH) προς Αλεξανδρούπολη (AXD)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://axd.flights/el/flights/gq292](https://axd.flights/el/flights/gq292)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 292 στο Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (AXD).

Παρακολουθείται στο axd.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 292
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 14:45
- Ώρα αναχώρησης: 13:30
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 42/72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq292.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 292 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 13:20 (Athens (ATH) προς Αλεξανδρούπολη (AXD)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 26 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 12 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 11:35 | 11:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | 11:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 11:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | 13:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
