# A3 141 Aegean: Αλεξανδρούπολη (AXD) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://axd.flights/el/flights/a3141](https://axd.flights/el/flights/a3141)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 141 στο Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (AXD).

Παρακολουθείται στο axd.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 141
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 07:40
- Ώρα άφιξης: 08:55
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/a3141.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 141 εκτελείται καθημερινά στις 07:40 (Αλεξανδρούπολη (AXD) προς Athens (ATH)).

Περίπου 6.3 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 50 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 83 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 07:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 07:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 07:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 07:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 07:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 07:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
