# A3 144 Aegean: Athens (ATH) nach Alexandroupoli (AXD)

Markdown-Version von [https://axd.flights/de/flights/a3144](https://axd.flights/de/flights/a3144)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 144 am Flughafen Alexandroupoli (AXD).

Auf axd.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 144
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 15:30
- Abflugzeit: 14:15
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3144.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 144 fliegt täglich um 15:30 (Athens (ATH) nach Alexandroupoli (AXD)).

Etwa 6.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 49 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 71 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 56% |
| Durchschnittliche Verspätung | 18 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 15:30 | 16:07 | 37 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 15:30 | 15:45 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 15:30 | 15:43 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 15:30 | 15:59 | 29 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 15:30 | 15:40 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 15:30 | 15:47 | 17 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 15:30 | 15:36 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 15:30 | 15:42 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 15:30 | 15:50 | 20 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Alexandroupoli und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
