# A3 141 Aegean: Alexandroupoli (AXD) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://axd.flights/de/flights/a3141](https://axd.flights/de/flights/a3141)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 141 am Flughafen Alexandroupoli (AXD).

Auf axd.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 141
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 07:40
- Ankunftzeit: 08:55
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3141.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 141 fliegt täglich um 07:40 (Alexandroupoli (AXD) nach Athens (ATH)).

Etwa 6.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 50 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 83 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 07:35 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 07:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 07:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Alexandroupoli und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
