# A3 140 Aegean: Athens nach Alexandroupoli (AXD)

Markdown-Version von [https://axd.flights/de/flights/a3140](https://axd.flights/de/flights/a3140)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 140 am Flughafen Alexandroupoli (AXD).

Auf axd.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 140
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 07:10
- Status: Geplant
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3140.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Alexandroupoli (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 140 fliegt täglich um 07:10 (Athens nach Alexandroupoli (AXD)).

Etwa 6.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 51 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 84 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 86% |
| Durchschnittliche Verspätung | 9 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | 07:00 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 07:10 | 07:16 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 07:10 | 07:19 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 07:00 | 06:57 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 07:10 | 07:16 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 07:10 | 07:16 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 07:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 07:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 07:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 18:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 07:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 07:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Alexandroupoli und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
