# Flughafen Alexandroupoli (AXD) Live Abflüge

Markdown-Version von [https://axd.flights/de/departures](https://axd.flights/de/departures)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Alexandroupoli (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 03:11.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 141](/de/departures/a3141.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 08:30 |  | [GQ 291](/de/departures/gq291.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 11:25 |  | [A3 143](/de/departures/a3143.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 15:15 |  | [GQ 293](/de/departures/gq293.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 16:00 |  | [A3 145](/de/departures/a3145.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:45 |  | [A3 147](/de/departures/a3147.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 21:50 |  | [GQ 295](/de/departures/gq295.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Alexandroupoli (AXD)](/de.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
